
| Compressor Wheels | Compressor Housings | ||||||||||
| TRIM | PART NO. |
PRICE | INDUCER | MAJOR | PART NO. |
PRICE | INLET SIZE | PART NO. |
PRICE | INLET SIZE | |
| T3 | STANDARD SHAFT |
DIAMETER | DIAMETER | DIAMETER | DIAMETER | ||||||
| 35 | 20266 | $ 77.00 | 1.396" | 2.367" | 20499 | Call | 2.350" | 20499-3 | $ 144.00 | 3.000" | |
| 40 | 20267 | 77.00 | 1.484" | 2.367" | 20372 | Call | 2.350" | 20372-3 | 144.00 | 3.000" | |
| 45 | 20263 | 77.00 | 1.595" | 2.367" | 20373 | Call | 2.350" | 20373-3 | 144.00 | 3.000" | |
| 50 | 20268 | 77.00 | 1.674" | 2.367" | 20374 | Call | 2.350" | 20374-3 | 144.00 | 3.000" | |
| 55 | 20264 | 77.00 | 1.760" | 2.367" | 20500 | Call | 2.350" | 20500-3 | 144.00 | 3.000" | |
| 60 | 20272 | 77.00 | 1.830" | 2.367" | 20375 | Call | 2.350" | 20375-3 | 144.00 | 3.000" | |
| SUPER 60 | 20424 | Call | 1.900" | 2.367" | 20376 | Call | 2.350" | 20376-3 | 191.00 | 3.000" | |
| TO4B | STANDARD SHAFT |
||||||||||
| S | 20330 | $112.00 | 1.904" | 2.750" | 20202 | Call | 2.750" | ||||
| SUPER-S | 20394 | 160.00 | 1.904" | 3.000" | 20202 | Call | 2.750" | ||||
| T5/6 | 20345 | 112.00 | 2.032" | 2.750" | 20346 | Call | 2.750" | ||||
| V | 20325 | 112.00 | 2.180" | 2.750" | 20203 | Call | 2.750" | ||||
| SUPER-V | 20364 | 150.00 | 2.180" | 3.000" | 20203 | Call | 2.750" | ||||
| H | 20235 | 112.00 | 2.298" | 2.750" | 20192 | Call | 2.750" | ||||
| SUPER-H | 20288 | 160.00 | 2.298" | 3.000" | 20192 | Call | 2.750" | ||||
| 60-1 HI-FI | 20230 | 160.00 | 2.324" | 3.000" | 20210 | Call | 2.750" | ||||
| 60-1 | 20177 | 150.00 | 2.324" | 3.000" | 20190 | Call | 4.000" | ||||
| 62-1 | 20255 | 235.00 | 2.441" | 3.000" | 20249 | Call | 4.000" | ||||
| TO4B | BIG SHAFT |
||||||||||
| SUPER-V | 20364T | $178.00 | 2.180" | 3.000" | 20203 | Call | 2.750" | ||||
| SUPER-H | 20344T | 178.00 | 2.298" | 3.000" | 20192 | Call | 2.750" | ||||
| 60-1 | 20177T | 178.00 | 2.324" | 3.000" | 20190 | Call | 4.000" | ||||
| 60-1 HI-FI | 20230T | 176.00 | 2.324" | 3.000" | 20210 | Call | 2.750" | ||||
| 62-1 | 20255T | 260.00 | 2.441" | 3.000" | 20249 | Call | 4.000" | ||||
| TO4E | |||||||||||
| 40 | 30373 | $133.00 | 1.870" | 2.950" | 30425 | Call | 3.000" | ||||
| 46 | 30374 | 133.00 | 2.003" | 2.950" | 30426 | Call | 2.750" | ||||
| 46 | 30374 | 133.00 | 2.003" | 2.950" | 30427 | Call | 3.000" | ||||
| 50 | 30375 | 133.00 | 2.122" | 3.000" | 30428 | Call | 4.000" | ||||
| 54 | 30376 | 133.00 | 2.170" | 2.950" | 30429 | Call | 2.750" | ||||
| 57 | 30377 | 133.00 | 2.230" | 2.950" | 30430 | Call | 2.750" | ||||
| 57 | 30377 | 133.00 | 2.230" | 2.950" | 30431 | Call | 3.000" | ||||
| 60 | 30378 | 133.00 | 2.290" | 2.950" | 30432 | Call | 3.000" | ||||
| T-Series | BIG SHAFT |
||||||||||
| TS04 | 30335 | $170.00 | 2.300" | 3.304" | 20450 | Call | 4.000" | ||||
| T-61 | 30423 | Call | 2.382" | 3.544" | 20498 | Call | 4.000" | ||||
| T-64 | 30325 | 229.00 | 2.490" | 3.670" | 20451 | Call | 4.000" | ||||
| T-66 | 30327 | 229.00 | 2.580" | 3.584" | 20452 | Call | 4.000" | ||||
| T-70 | 30329 | 229.00 | 2.720" | 3.850" | 20453 | Call | 4.000" | ||||
| T-72 | 30336 | 229.00 | 2.840" | 4.030" | 20454 | Call | 4.000" | ||||
| T-76 | 30372 | 373.00 | 3.020" | 4.030" | 20466 | Call | 4.000" | ||||
Updated on February 15, 2008